خرید ارز دیجیتال | فروش ارز دیجیتال
در پلتفرم سرمایهگذاری صراف، آسان و سریع ارزهای دیجیتال را در بستری امن بخرید و بفروشید.
قیمت بیتکوین به تومان
| نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات ۲۴ ساعت اخیر | معامله |
|---|---|---|---|---|
|
|
21,466,948,753 تومان 81,767 دلار | 81,767 دلار | 0.17% | معامله |
|
|
633,395,879 تومان 2,412.6 دلار | 2,412.6 دلار | 0.69% | معامله |
|
|
262,535 تومان 1 دلار | 1 دلار | 0.44% | معامله |
|
|
1,091,170,282 تومان 4,156.2 دلار | 4,156.2 دلار | 0.58% | معامله |
|
|
14,977,621 تومان 57.05 دلار | 57.05 دلار | 0.45% | معامله |
|
|
20,858,720 تومان 79.45 دلار | 79.45 دلار | 0.57% | معامله |
|
|
42,890,342 تومان 163.37 دلار | 163.37 دلار | 0.3% | معامله |
|
|
28,020,360 تومان 106.73 دلار | 106.73 دلار | 0.67% | معامله |
|
|
125,796 تومان 0.479 دلار | 0.479 دلار | 0.08% | معامله |
|
|
2,792,532 تومان 10.63 دلار | 10.63 دلار | 0.46% | معامله |
|
|
221,815 تومان 0.844 دلار | 0.844 دلار | 3.79% | معامله |
|
|
2,288,517 تومان 8.717 دلار | 8.717 دلار | 0.47% | معامله |
|
|
76,725 تومان 0.292 دلار | 0.292 دلار | 3.56% | معامله |
|
|
115,767 تومان 0.44 دلار | 0.44 دلار | 2.27% | معامله |
|
|
154,346,951 تومان 587.91 دلار | 587.91 دلار | 4.98% | معامله |
|
|
189,124,044 تومان 720.37 دلار | 720.37 دلار | 0.41% | معامله |
|
|
341,257 تومان 1.299 دلار | 1.299 دلار | 0.71% | معامله |
|
|
27,262,947 تومان 103.84 دلار | 103.84 دلار | 0.89% | معامله |
|
|
87,673 تومان 0.333 دلار | 0.333 دلار | 0.93% | معامله |
|
|
20,731,338 تومان 78.96 دلار | 78.96 دلار | 1.61% | معامله |
|
|
20,888 تومان 0.07956 دلار | 0.07956 دلار | 0.89% | معامله |
|
|
299,076,459 تومان 1,139.1 دلار | 1,139.1 دلار | 1.13% | معامله |
|
|
46,665 تومان 0.177 دلار | 0.177 دلار | 1.65% | معامله |
|
|
3,149,067 تومان 11.99 دلار | 11.99 دلار | 2.93% | معامله |
|
|
57,902 تومان 0.22 دلار | 0.22 دلار | 1.99% | معامله |
|
|
72,722,195 تومان 277 دلار | 277 دلار | 0.58% | معامله |
|
|
357,178 تومان 1.36 دلار | 1.36 دلار | 0.36% | معامله |
|
|
15,469,874 تومان 58.92 دلار | 58.92 دلار | 1.27% | معامله |
|
|
257,953 تومان 0.982 دلار | 0.982 دلار | 2.39% | معامله |
|
|
22,675 تومان 0.08637 دلار | 0.08637 دلار | 2.75% | معامله |
|
|
14,960 تومان 0.05698 دلار | 0.05698 دلار | 1.31% | معامله |
|
|
2,585,838 تومان 9.849 دلار | 9.849 دلار | 1.22% | معامله |
|
|
1,301,346 تومان 4.956 دلار | 4.956 دلار | 2.42% | معامله |
|
|
1.3 تومان 0.00000498 دلار | 0.00000498 دلار | 1.79% | معامله |
|
|
1,905,649 تومان 7.258 دلار | 7.258 دلار | 0.82% | معامله |
|
|
70,965,835 تومان 270.31 دلار | 270.31 دلار | 1.72% | معامله |
|
|
185,179 تومان 0.705 دلار | 0.705 دلار | 1.03% | معامله |
|
|
292,030 تومان 1.112 دلار | 1.112 دلار | 5.65% | معامله |
|
|
138,684 تومان 0.528 دلار | 0.528 دلار | 2.04% | معامله |
|
|
39,815,401 تومان 151.65 دلار | 151.65 دلار | 2.46% | معامله |
|
|
129,508 تومان 0.493 دلار | 0.493 دلار | 3.99% | معامله |
|
|
772,640 تومان 2.943 دلار | 2.943 دلار | 2.06% | معامله |
|
|
1.01 تومان 0.00000387 دلار | 0.00000387 دلار | 3.42% | معامله |
|
|
24,350 تومان 0.09275 دلار | 0.09275 دلار | 1.17% | معامله |
|
|
448,015 تومان 1.706 دلار | 1.706 دلار | 2.9% | معامله |
|
|
490,021 تومان 1.866 دلار | 1.866 دلار | 2.1% | معامله |
|
|
50,026 تومان 0.19 دلار | 0.19 دلار | 3.76% | معامله |
|
|
9,271 تومان 0.03531 دلار | 0.03531 دلار | 2.36% | معامله |
|
|
29,417 تومان 0.112 دلار | 0.112 دلار | 2.35% | معامله |
|
|
1,144 تومان 0.00436 دلار | 0.00436 دلار | 4.13% | معامله |
|
|
279,586 تومان 1.064 دلار | 1.064 دلار | 6.72% | معامله |
|
|
47,925 تومان 0.182 دلار | 0.182 دلار | 3.75% | معامله |
|
|
208,715 تومان 0.795 دلار | 0.795 دلار | 4.53% | معامله |
|
|
578,233 تومان 2.202 دلار | 2.202 دلار | 1.11% | معامله |
|
|
12,744,761 تومان 48.54 دلار | 48.54 دلار | 1.06% | معامله |
|
|
1,961 تومان 0.007472 دلار | 0.007472 دلار | 1.17% | معامله |
|
|
50,629 تومان 0.192 دلار | 0.192 دلار | 1.3% | معامله |
|
|
16,501 تومان 0.06285 دلار | 0.06285 دلار | 1.81% | معامله |
|
|
0.782 تومان 0.00000298 دلار | 0.00000298 دلار | 2.2% | معامله |
|
|
6.2 تومان 0.00002362 دلار | 0.00002362 دلار | 1.97% | معامله |
|
|
1,459,957 تومان 5.561 دلار | 5.561 دلار | 1.86% | معامله |
|
|
52,152 تومان 0.198 دلار | 0.198 دلار | 1.62% | معامله |
|
|
40,167 تومان 0.153 دلار | 0.153 دلار | 1.95% | معامله |
|
|
23,029 تومان 0.08772 دلار | 0.08772 دلار | 0.82% | معامله |
|
|
15,724 تومان 0.05989 دلار | 0.05989 دلار | 8.78% | معامله |
|
|
13,826 تومان 0.05266 دلار | 0.05266 دلار | 4.09% | معامله |
|
|
40,713 تومان 0.155 دلار | 0.155 دلار | 3.84% | معامله |
|
|
103 تومان 0.0003926 دلار | 0.0003926 دلار | 4.99% | معامله |
|
|
11,485 تومان 0.04375 دلار | 0.04375 دلار | 3.08% | معامله |
|
|
1,990 تومان 0.00758 دلار | 0.00758 دلار | 2.49% | معامله |
|
|
10.2 تومان 0.00003898 دلار | 0.00003898 دلار | 3.71% | معامله |
|
|
38.8 تومان 0.00014795 دلار | 0.00014795 دلار | 4.25% | معامله |
بیشترین رشد
بیشترین معامله
رتبه بازار
نحوه سرمایهگذاری در صراف چگونه است؟
احراز هویت
در کمتر از ۲ دقیقه احراز هویت کنید و حساب صراف خودتون رو بسازید.
شارژ حساب
با اتصال به تمامی بانکهای کشور حساب خود را شارژ ریالی کنید.
خرید ارز
ارز دیجیتال مورد علاقه خود را بخرید، تبریک!شما یک سرمایهگذار ارز دیجیتال هستید!
پرسشهای متداول
صراف چیست؟
صراف یک پلتفرم سرمایهگذاری هوشمند در حوزه ارزهای دیجیتال است که با فراهم کردن محیطی ساده و کاربر پسند، سرمایهگذاری را برای همه آسان کرده است.
صراف با استفاده از امکاناتی مانند هوش مصنوعی و آزمون ریسکسنجی، به شما کمک میکند تصمیمهای دقیقتر و کمریسکتری بگیرید و بدون نیاز به تجربه قبلی، وارد دنیای رمزارزها شوید. سادگی، سرعت و امنیت، سه ویژگی اصلی صراف هستند که آن را به انتخابی مناسب برای کاربران تازهکار و حرفهای تبدیل کردهاند.
چرا به صراف اعتماد کنم؟
پلتفرم سرمایهگذاری صراف (توسعه زیرساختهای مقیاسپذیر مالی پارسا)، یک شرکت دانشبنیان ثبت شده است که از سال 1401 فعالیت دارد. همچنین:
تمامی پرداختهای صراف در بستر امن شاپرک (شبکه پرداخت بانک مرکزی) انجام میشود و تحت نظارت نهادهای نظارتی مثل پلیس فتا فعالیت دارد.
این شرکت دارای مجوز «سازمان نظام صنفی رایانهای کشور» و مجوز «انجمن فینتک» است.
کارت بانکی «صرافکارت» نیز نشانگر اعتبار صراف توسط بانکهای رسمی کشور است.
در کنار موارد گفته شده پشتیبانی ۲۴ ساعته صراف و نشانی ثبتشده شرکت، همواره مایه دلگرمی و اطمینان کاربران صراف بوده است.
پشتیبانی صراف در چه ساعاتی پاسخگو است؟
ساعات کار پشتیبانی صراف ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته (شبانهروزی) است. شما میتوانید از طریق چت آنلاین و تماس تلفنی با کارشناسان صراف ارتباط برقرار کنید.
برای سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال چقدر باید زمان بگذارم و صراف چطور به من کمک میکند؟
سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً نیاز به زمان، تجربه و تحلیل بازار دارد؛ اما با صراف، این مسیر بسیار سادهتر میشود.
صراف با استفاده از هوش مصنوعی و آزمون ریسکسنجی، به شما کمک میکند با صرف زمان کمتر، تصمیمهای دقیقتر و کمریسکتری بگیرید و بدون نیاز به تخصص زیاد، سرمایهگذاری خود را با اطمینان آغاز کنید.